Youtube activity of "Тамерлан И" (@user-mj4zm8hc8i) on "Сложный Процент" channel.
-
Commenter youtube id
- 74
-
Commenter name
-
Commenter name id
-
Comments by video
""Эпоха США подошла к концу" | Свежее интервью Рэя Далио | GEF 2022"
"Бюджет РФ ушел в минус | Рынок США обвалился | 75% российских акций принадлежат иностранцам"
"Грядущий мировой кризис | Закат Эрдоганомики | Будущее рубля"
"Доллар теряет позиции | БРИКС 👉👌 G7 | США бросает вызов Китаю"
"Европа ввела потолок цен на нефть | Госдолг США побил рекорд | Крупнейший в мире банк обанкротился"
"Европа хочет торговать с Россией | Турция в БРИКС | "Последний поход" Байдена"
"Крушение банковской системы США | Пострадает ли Россия?"
"Нефтяная Многоходовочка России | Куда бежит бизнес | Tesla захватила Мир"
"Обвал рубля не остановить | Налоги могут повысить"
"Охота на Трампа | Рубль Посыпался | Нефтяной подарок от ОПЕК+"
"ПАДЕНИЕ УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ..."
"Последствия мятежа | Что будет с рублем | РФ сделала Китай лидером авторынка"
"Расширение БРИКС | Что будет с рублем?"
"Рецессия 2022: ФРС планирует обрушить рынок"
"Россия создаёт флот танкеров | Госдолг США побил рекорд | Индия скупает золото"
"США на грани дефолта | Провал Эрдогана | Новые санкции от G7"
"США на пороге кризиса | Турция поможет России | Сбер идёт в Китай"
"США наживается на Европе | Газпром рухнул на 50% | Сбербанк закрывает свои отделения"
"Торговая Война | Саудиты обвинили Россию | Фейковая биржа"
"Франция бросает вызов США | Китай завоевывает мир | Сбербанк творит чудеса"
"Хитрый план Китая | Рекордные дивиденды Сбера | ФРС опять в ж***"
"Экономика Китая может рухнуть УЖЕ ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ"
"Этот Банковский Кризис будет хуже чем в 2008 | Великая депрессия 2.0"